


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 Oct 2025 | Jumat | THAI - 610 | 7609 | 
| 2 | 30 Oct 2025 | Kamis | THAI - 609 | 1941 | 
| 3 | 29 Oct 2025 | Rabu | THAI - 608 | 9504 | 
| 4 | 28 Oct 2025 | Selasa | THAI - 607 | 8512 | 
| 5 | 27 Oct 2025 | Senin | THAI - 606 | 2818 | 
| 6 | 26 Oct 2025 | Minggu | THAI - 605 | 0353 | 
| 7 | 25 Oct 2025 | Sabtu | THAI - 604 | 8301 | 
| 8 | 24 Oct 2025 | Jumat | THAI - 603 | 7493 | 
| 9 | 23 Oct 2025 | Kamis | THAI - 602 | 5624 | 
| 10 | 22 Oct 2025 | Rabu | THAI - 601 | 1068 | 
 
                     
    
                     
                 
                
